![]() |
|
Datum | Pferd | Rennbahn | Platz | Fahrer | Trainer | Besitzer |
Zeit |
|||||
31.12.05 | Horby Hunter | The Meadowlands | 1 | B. Sears | R. Croghan | D. Spriggs | 11,5 | |||||
31.12.05 | Speed of Shogun | The Meadowlands | 6 | J. Meittinis | E. Cruise | S. Finkelstein | 12,5 | |||||
30.12.05 | Marianne's Diamant | The Meadowlands | 8 | Cat. Manzi | St. Cruise | S. Finkelstein | 14,1 | |||||
29.12.05 | Prinz Bongard | The Meadowlands | 8 | Cat. Manzi | St. Cruise | S. Finkelstein | 15,0 | |||||
28.12.05 | Daniello | Pompano Park | x10 | D. Spriggs | A. Saul | D. Spriggs | - | |||||
28.12.05 | Byzanz | Pompano Park | 1 | D. Spriggs | A. Saul | D. Spriggs | 12,3 | |||||
27.12.05 | Ozo Idzarda | Woodbine Rwy. | 2 | T. Ritchie |
M. Isabel |
L. Nagy |
12,6 | |||||
26.12.05 | La Beach | Pompano Park | 6 | D. Spriggs |
A. Saul |
D. Spriggs | 16,2 | |||||
26.12.05 | Concetti | Pompano Park | 7 | D. Spriggs | A. Saul | D. Spriggs | 14,2 | |||||
21.12.05 |
His Star |
Traurige Nachricht aus dem Pompano Park. His Star verunglückte kurz vor Beginn des 8. Rennes. Beim Eindrehen in Richtung Startauto, stieg His Star und fiel so unglücklich auf den Kopf, dass er vom anwesenden Tierarzt sofort eingeschläfert werden musste. Terry Morgan, war der heutige Fahrer. Er hatte mit His Star schon einige Starts im Pompano Park erfolgreich gefahren und war mit ihm vertraut. Fahrer Terry Morgan, Trainer A. Saul und Besitzer D. Spriggs, der uns soeben von diesem Unglück berichtete, sind erschüttert und traurig. Auch uns ergeht es so, nachdem wir die Nachricht von dem Unfall eben erhalten haben. | ||||||||||
21.12.05 | Concetti | Pompano Park | x9 | D. Spriggs | A. Saul | D. Spriggs | - | |||||
21.12.05 | Byzanz | Pompano Park | 3 | D. Spriggs | A. Saul | D. Spriggs | 12,3 | |||||
20.12.05 | Ozo Idzarda | Mohawk Rwy, Quali. | 2 | T. Ritchie |
- |
L. Nagy |
15,6 | |||||
19.12.05 | La Beach | Pompano Park | x10 | D. Spriggs |
A. Saul |
D. Spriggs | 17,7 | |||||
19.12.05 | Daniello | Pompano Park | 1 | D. Spriggs | A. Saul | D. Spriggs | 14,3 | |||||
16.12.05 | Daniello | Pompano Park | 2 | D. Spriggs | A. Saul | D. Spriggs | 13,5 | |||||
16.12.05 | Concetti | Pompano Park | 1 | D. Spriggs | A. Saul | D. Spriggs | 12,6 | |||||
Bei seinem zweiten Start in den USA siegte Concetti mit Dein Spriggs, US-Amateur des Jahres 2005, so überlegen, dass er mit 12,6 einen deutlich verbesserten Rekord für Amateurrennen im Pompano Park aufstellte. mehr... zum Original USTA Bericht | ||||||||||||
14.12.05 | Racy Star | The Meadowlands | 1 | D. Miller | R. Croghan | D. Spriggs | 14,1 | |||||
14.12.05 | Marianne's Diamant | The Meadowlands | 2 | Cat Manzi | St. Cruise | S. Finkelstein | 14,0 | |||||
11.12.05 | Marcarius | Monticello Rwy. | 4 | S. Bouchard | T. Case | StakeYourClame -Stable | 16,6 | |||||
10.12.05 | Prinz Bongard | The Meadowlands, Quali. | 4 | R. Schnittker | St. Cruise | S. Finkelstein | 14,1 | |||||
10.12.05 | Another Lindy | Lebanon Rwy. | 4 | N.Hodkinson | T. Stillings | N.Hodkinson | 18,2 | |||||
09.12.05 | Horby Hunter | The Meadowlands | 4 | D.Miller | R. Croghan | D. Spriggs | 12,1 | |||||
09.12.05 | His Star | Pompano Park | 1 | T. Morgan | A. Saul | D. Spriggs | 14,0 | |||||
08.12.05 | Byzanz | The Meadowlands | 1 | R. Pierce | R. Croghan | D. Spriggs | 12,0 | |||||
07.12.05 | La Beach | Pompano Park | 1 | D. Spriggs |
A. Saul |
D. Spriggs | 14,8 | |||||
07.12.05 | Daniello | Pompano Park | 1 | D. Spriggs | A. Saul | D. Spriggs | 16,2 | |||||
07.12.05 | Concetti | Pompano Park | x8 | D. Spriggs | A. Saul | D. Spriggs | 18,3 | |||||
02.12.05 | Another Lindy | Freehold Rwy. | 7 | T. Stillings | T. Stillings | N.Hodkinson | 15,9 | |||||
02.12.05 | Daniello | Pompano Park | 6 | D. Spriggs | A. Saul | D. Spriggs | 15,1 | |||||
02.12.05 | La Beach | Pompano Park | 9 | D. Spriggs |
A. Saul |
D. Spriggs | 15,9 | |||||
02.12.05 | His Star | Pompano Park | x9 | D. Spriggs | A. Saul | D. Spriggs | -- | |||||
02.12.05 | Concetti | Pompano Park, Quali. | 2 | A. Saul | A. Saul | D. Spriggs | 15,9 | |||||
01.12.05 | Speed of Shogun | The Meadowlands | 2 | J. Meittinis | E. Cruise | S. Finkelstein | 13,1 | |||||
30.11.05 | Marianne's Diamant | The Meadowlands | 4 | Cat Manzi | St. Cruise | S. Finkelstein | 13,0 | |||||
30.11.05 | Marcarius | Monticello Rwy. | x8 | S. Bouchard | T. Case | StakeYourClame -Stable | -- | |||||
28.11.05 | His Star | Pompano Park | 1 | T. Morgan | A. Saul | D. Spriggs | 14,7 | |||||
28.11.05 | Daniello | Pompano Park | 7 | A. Saul | A. Saul | D. Spriggs | 15,6 | |||||
25.11.05 | Horby Hunter | The Meadowlands, Gold Cup, 40.000 $, 1 3/16 Meile, 12 qualifizierte Amateurfahrer | 1 | D. Spriggs | R. Croghan | D. Spriggs | 2:19.3 12,7 | |||||
Hörby Hunter siegt im wertvollsten aller amerikanischen Amateurrennen mit 5 1/4 Längen und 9 Längen vor Another Lindy, der sich einen hervorragenden 3. Platz erkämpfte. -- Für Spriggs und Hörby lief es nach Plan. Nach dem Start, mit einem enormen Sprint gelingt die Übernahme der Spitze - dann gehen zwei Konkurrenten vorbei - Hörby im Windschatten, das Tempo bleibt glücklicherweise sehr hoch - zu Beginn der Geraden nimmt Spriggs Hörby Hunter heraus, die Gegner sind geschlagen - das Gespann übernimmt kraftvoll wieder die Spitze. Am Ende lag Dein Spriggs mit Hörby Hunter mit über 5 Längen ganz vorn. ---- Mit Starnummer 11 startete Another Lindy aus der zweiten Reihe - lag zur Hälfe des Rennens, innen eingeklemmt, auf Position 6 - ein Höllentempo ... Lindy, er kommt frei - sprintet noch auf Rang 3. Was wäre wenn...? ---- Zwei "ehemalige Deutsche" hinterließen im Gold Cup der Amateure einen bleibenden Eindruck; zumal sich Spriggs so freute, dass er bereits weit vor dem Ziel seinen rechten Arm in Abendhimmel des Traber-Mekka`s streckten durfte und sich beim Auslaufen eine Freudenträne aus den Augen wischte (oder war es der Fahrwind?). Überschäumende Freude im Winnercircle! --Delvin Miller Amateur Drivers Association-Präsident: "Spriggs hat durch seinen bravourösen Sieg und seine auf das Publikum überspringende Freude heute eine Marke für den US-Amateursport gesetzt. Das war eindrucksvoller als beim letzten Hambletonian!" |
|
|||||||||||
25.11.05 | Another Lindy | The Meadowlands, Gold Cup, 40.000 $, 1 3/16 Meile, 12 qualifizierte Amateurfahrer | 3 | N. Hodkinson | N. Hodkinson | N.Hodkinson | 2:21.2 14,1 | |||||
25.11.05 | Racy Star | The Meadowlands, Silver Cup , 15.000 $, 1 3/16 Meile, 12 qualifizierte Amateure | 2 | R. Krivelin | R. Croghan | D. Spriggs | 2:24.1 | |||||
25.11.05 | Byzanz | The Meadowlands, Silver Cup , 15.000 $, 1 3/16 Meile, 12 qualifizierte Amateure | 4 | Th. Williams | R. Croghan | D. Spriggs | 2:25.0 | |||||
25.11.05 | Speed of Shogun | Freehold Rwy. | 7 | J. Meittinis | E. Cruise | S. Finkelstein | 14,5 | |||||
23.11.05 | Marcarius | Monticello Rwy. | 5 | S. Bouchard | T. Case | StakeYourClame -Stable | 16,3 | |||||
19.11.05 | La Beach | Pompano Park | 7 | A. Saul |
A. Saul |
D. Spriggs | 16,4 | |||||
19.11.05 | Daniello | Pompano Park | 6 | D. Spriggs | A. Saul | D. Spriggs | 14,2 | |||||
19.11.05 | His Star | Pompano Park | 5 | T. Morgan | A. Saul | D. Spriggs | 15,6 | |||||
19.11.05 | Horby Hunter | The Meadowlands, Quali. | 1 | D. Miller | N. Hodkinson | D. Spriggs | 13,2 | |||||
15.11.05 | Marcarius | Monticello Rwy., Quali. | 1 | J. Taggert | T. Case | StakeYourClame -Stable | 18,4 | |||||
13.11.05 | Another Lindy | Belmoral Park, Billings Finale Mid-West-Series 1.1/8 Meilenrennen | 1 | N. Hodkinson | N. Hodkinson | N.Hodkinson | 2:13.4 | |||||
13.11.05 | Byzanz | Belmoral Park, Billings Finale Mid-West-Series 1.1/8 Meilenrennen. | 7 | Th. Williams | N. Hodkinson | D. Spriggs | 2:15.3 | |||||
12.11.05 | Racy Star | Pocono Downs, Billings Finale Eastern-Series 1-1/4 Meilenrennen | 6(3) | R. Krivelin | D. Warrington | D. Spriggs | 2:30.2 | |||||
11.11.05 | Horby Hunter | Gaitway Farms, NJ, Quali. | 1 | D. Miller | N. Hodkinson | D. Spriggs | 14,0 | |||||
09.11.05 | Speed of Shogun | Monticello Rwy | 1 | J. Meittinis | E. Cruise | S. Finkelstein | 16,3 | |||||
09.11.05 | Marcarius | Pocono Downs | 8 | J. Taggert | T. Case | StakeYourClame -Stable | 18,3 | |||||
06.11.05 | Racy Star | Dower Downs, Billings | 2 | D. Spriggs | D. Warrington | D. Spriggs | 13,8 | |||||
04.11.05 | Byzanz | Northfield Park, Billings | 2 | D. Spriggs | N. Hodkinson | D. Spriggs | 15,2 | |||||
04.11.05 | Another Lindy | The Meadows | 7 | N. Hodkinson | N. Hodkinson | N.Hodkinson | 13,3 | |||||
02.11.05 | Marcarius | Pocono Downs | 6 | J. Pavia | T. Case | StakeYourClame -Stable | 14,2 | |||||
26.10.05 | Speed of Shogun | Monticello Rwy | 3 | J. Meittinis | E. Cruise | S. Finkelstein | 16,2 | |||||
26.10.05 | Sundance Kid G | Monticello Rwy | 2 | J. Meittinis | E. Cruise | S. Finkelstein | 15,5 | |||||
26.10.05 | Canbertil | Pompano Park / Rennen nicht möglich. Hurricane Wilma hat gewütet und einen Teil der Anlage zerstört. Pferde und Menschen sind wohlauf. Race Track wird für einige Zeit geschlossen bleiben! | - | T. Morgan | A. Saul | D. Spriggs | ... | |||||
26.10.05 | Daniello | Pompano Park / Rennen nicht möglich. Hurricane Wilma hat gewütet und einen Teil der Anlage zerstört. Pferde und Menschen sind wohlauf. Race Track wird für einige Zeit geschlossen bleiben! | - | D. Spriggs | A. Saul | D. Spriggs | ... | |||||
21.10.05 | Daniello | Pompano Park, Quali. | 1 | T. Morgan | A. Saul | D. Spriggs | 15,9 | |||||
21.10.05 | Byzanz | Lebanon Rwy, Billings | 1 | D. Spriggs | N. Hodkinson | D. Spriggs | 15,8 | |||||
19.10.05 | Sundance Kid G | Monticello Rwy | 7 | W. Parker | E. Cruise | S. Finkelstein | 15,5 | |||||
19.10.05 | Canbertil | Pompano Park | 4 | T. Morgan | A. Saul | D. Spriggs | 15,9 | |||||
19.10.05 | Saddlers Crown | Pompano Park | 8 | G. Barbere | G. Barbere | S.Finkelstein / A.Kleinfeldt | 20,1 | |||||
19.10.05 | Marcarius | Pocono Downs | 9 | J. Taggart | T. Case | StakeYourClame -Stable | 15,2 | |||||
15.10.05 | Another Lindy | Lebanon Raceway | 1 | N. Hodkinson | N. Hodkinson | N.Hodkinson | 16,2 | |||||
14.10.05 | Canbertil | Pompano Park, Quali. | 3 | T. Morgan | A. Saul | D. Spriggs | 15,5 | |||||
14.10.05 | Daniello | Pompano Park, Quali. | 1 | T. Morgan | A. Saul | D. Spriggs | 14,3 | |||||
14.10.05 | His Star | Pompano Park, Quali | 1 | T. Morgan | A. Saul | D. Spriggs | 15,2 | |||||
13.10.05 | Byzanz | Lancaster, Billings | 3 | D. Spriggs | N. Hodkinson | D. Spriggs | 17,9 | |||||
12.10.05 | Sundance Kid G | Monticello Rwy | 4 | W. Parker | E. Cruise | S. Finkelstein | 15,2 | |||||
12.10.05 | Light a Tealight | Monticello Rwy | 7 | W. Parker |
E. Cruise |
S. Finkelstein | dis. | |||||
12.10.05 | Marcarius | Pocono Downs | 5 | G. Napolitano | T. Case | StakeYourClame -Stable | 18,7 | |||||
11.10.05 | Speed of Shogun | Monticello Rwy, Quali. | 1 | W. Parker | D. Sider | S. Finkelstein | 16,6 | |||||
09.10.05 | Racy Star | Colonial Downs, Billings, 1 1/4 Meilenrennen | 1 | D. Spriggs | G. Daniels | D. Spriggs | 2:30.4 | |||||
Nach dem heutigen Sieg mit Racy Star liegt Dein Spriggs mit 156 Punkten wieder auf Platz 1 der "Billing Driver Point Standing Chart - Combinded" (Amerik. Amateurmeisterschaft 2005), vor Bud Hatfield (148) und vor Gene Miller (131). Zum USTA-NEWSROOM-Bericht bitte "Racy Star" oder "D. Spriggs" anklicken! |
||||||||||||
06.10.05 | Horby Hunter | Red Mile, Kentucky | 1 | Dein Spriggs | N. Hodkinson | D. Spriggs | 11,5 | |||||
Dein Spriggs fuhr heute mit dem in Deutschland gezogenen Horby Hunter das schnellste Amateurrennen aller Zeiten - Weltrekord! | ||||||||||||
06.10.05 | Another Lindy | Red Mile, Kentucky | 1 | N. Hodkinson | N. Hodkinson | N.Hodkinson | 13,0 | |||||
05.10.05 | Sundance Kid G | Monticello Rwy | 2 | W. Parker | E. Cruise | S. Finkelstein | 14,3 | |||||
05.10.05 | Light a Tealight | Monticello Rwy | 3 | W. Parker |
E. Cruise |
S. Finkelstein | 15,2 | |||||
05.10.05 | Marianne's Diamant | Pocono Downs | 1 | M. Simons | St. Cruise | S. Finkelstein | 13,7 | |||||
04.10.05 | Marcarius | Pocono Downs | 1 | J. Taggart | T. Case | StakeYourClame -Stable | 12,7 | |||||
30.09.05 | Saddlers Crown | Pompano Park | 9 | D. Bier | G. Barbere | S.Finkelstein / A.Kleinfeldt | 16,9 | |||||
29.09.05 | Byzanz | Red Mile, Kentucky, Billings | 2 | J.Pennacchio | N. Hodkinson | D. Spriggs | 13,6 | |||||
29.09.05 | Horby Hunter | Red Mile, Kentucky, Billings | 3 | D. Spriggs | N. Hodkinson | D. Spriggs / N.Hodkinson | 13,8 | |||||
28.09.05 | Light a Tealight | Monticello Rwy | 6 | W. Parker |
E. Cruise |
S. Finkelstein | 15,8 | |||||
28.09.05 | Sundance Kid G | Monticello Rwy | 5 | W. Parker | E. Cruise | S. Finkelstein | 12,6 | |||||
28.09.05 | Marcarius | Pocono Downs | 3 | J. Taggart | T. Case | SYC-Stable | 13,8 | |||||
27.09.05 | La Beach | Red Mile, Kentucky | 4 | R. Pierce |
R. Croghan |
D. Spriggs | 13,2 | |||||
Prinz Bongard, der am 30. März sein letztes Rennen bestritt, befindet sich wieder im Training. Besitzer Steven Finkelstein schätzt ihn nach ersten Eindrücken hoch ein. |
||||||||||||
24.09.05 | Ozo Idzarda | Mohawk Rwy | 9 | A. Kerwood |
D. Gillis jr |
- |
14,7 | |||||
23.09.05 | Canbertil | Pompano Park, Quali | 3 | T. Morgan | A. Saul | D. Spriggs | 17,1 | |||||
23.09.05 | His Star | Pompano Park, Quali | 6 | T. Morgan | A. Saul | D. Spriggs | 18,3 | |||||
Bei seinem Qualifikations-Start in USA machte His Star in der Startphase einen Fehler, lag sechzehn Längen hinter dem Führenden. Im Ziel waren es nur noch neun Längen. Beim nächsten Start wird His Star sicherlich bei verhaltenem Start andeuten, was er kann. |
||||||||||||
23.09.05 | Sundance Kid G | Freehold Rwy | 5 | J. Marshall | E. Cruise | S. Finkelstein | 12,6 | |||||
23.09.05 | Byzanz | Scioto Downs, Billings | 1 | D. Spriggs | N. Hodkinson | D. Spriggs | 13,8 | |||||
22.09.05 | Horby Hunter | Delaware | 6 | D. Spriggs | D. Spriggs | D. Spriggs / N.Hodkinson | 14,6 | |||||
21.09.05 | Saddlers Crown | Pompano Park | 4 | G. Barbere | G. Barbere | S.Finkelstein / A.Kleinfeldt | 15,6 | |||||
21.09.05 | Marcarius | Monticello Rwy | 5 | S. Bouchard | T. Case | SYC-Stable | 15,3 | |||||
21.09.05 | Light a Tealight | Monticello Rwy | 3 | W. Parker |
E. Cruise |
S. Finkelstein | 14,8 | |||||
18.09.05 | Another Lindy | Delaware, Billings | 4 | N. Hodkinson | N. Hodkinson | D. Spriggs / N.Hodkinson | 14,8 | |||||
18.09.05 | Byzanz | Delaware, Billings | 5 | D. Spriggs | N. Hodkinson | D. Spriggs | 15,1 | |||||
16.09.05 | La Beach | Freehold Rwy | 6 | S. Bopuchard |
R. Croghan |
D. Spriggs | 14,8 | |||||
16.09.05 | Horby Hunter | Scioto Downs | 2 | N. Hodkinson | D. Spriggs | D. Spriggs / N.Hodkinson | 13,6 | |||||
16.09.05 | Saddlers Crown | Pompano Park | 5 | B. Ranger | G. Barbere | S.Finkelstein / A.Kleinfeldt | 15,7 | |||||
14.09.05 | Marcarius | Monticello Rwy | 7 | S. Bouchard | T. Case | SYC-Stable | 15,5 | |||||
10.09.05 | Byzanz | The Red Mile, Billings | 4 | N. Hodkinson | N. Hodkinson | D. Spriggs | 14,0 | |||||
09.09.05 | Ozo Idzarda | Mohawk Rwy | 8 | A. Kerwood |
D. Gillis jr |
- |
11,8 | |||||
09.09.05 | Another Lindy | Scioto Downs | 2 | N. Hodkinson | N. Hodkinson | D. Spriggs / N.Hodkinson | 13,1 | |||||
09.09.05 | La Beach | Freehold Rwy | 3 | D. Miller |
R. Croghan |
D. Spriggs | 13,6 | |||||
09.09.05 | Sundance Kid G | Freehold Rwy | 5 | J. Marshall | E. Cruise | S. Finkelstein | 13,1 | |||||
09.09.05 | Canbertil | Pompano Park, Quali | 5 | D. Spriggs | A. Saul | D. Spriggs | 21,1 | |||||
08.09.05 | Marcarius | Pocono Downs, Quali | 2 | J. Taggart | T. Case | SYC-Stable | 14,6 | |||||
07.09.05 | Light a Tealight | Monticello Rwy | 6 | W. Parker |
E. Cruise |
S. Finkelstein | 15,2 | |||||
07.09.05 | Marianne's Diamant | Pocono Downs | 4 | W. Ross | J. Pavia jun. | S. Finkelstein | 14,5 | |||||
03.09.05 | Horby Hunter | Van Wert | 1 | N. Hodkinson | D. Sppriggs | D. Spriggs / N.Hodkinson | 16,2 | |||||
02.09.05 | Ozo Idzarda | Mohawk Rwy | 6 | A. Kerwood |
D. Gillis jr |
- |
12,3 | |||||
02.09.05 | Another Lindy | Scioto Downs | 2 | N. Hodkinson | N. Hodkinson | D. Spriggs / N.Hodkinson | 13,3 | |||||
02.09.05 | La Beach | Freehold Rwy | 2 | S. Bouchard |
R. Croghan |
D. Spriggs | 14,3 | |||||
31.08.05 | Marianne's Diamant | Pocono Downs | 2 | J. Pavia | J. Pavia jun. | S. Finkelstein | 15,5 | |||||
31.08.05 | Light a Tealight | Monticello Rwy | 1 | W. Parker |
E. Cruise |
S. Finkelstein | 15,2 | |||||
31.08.05 | Sundance Kid G | Monticello Rwy | 2 | W. Parker | E. Cruise | S. Finkelstein | 14,7 | |||||
31.08.05 | Marcarius | Monticello Rwy | 7 | E. Abbatiello | T. Case | SYC-Stable | 17,7 | |||||
26.08.05 | Sundance Kid G | Freehold Rwy | 2 | J. Marshall III | E. Cruise | S. Finkelstein | 13,0 | |||||
26.08.05 | La Beach | Freehold Rwy | 6 | S. Bouchard |
R. Croghan |
D. Spriggs | 13,6 | |||||
25.08.05 | Byzanz | Greenville, Billings | 1 | D. Spriggs | N. Hodkinson | D. Spriggs | 15,2 | |||||
25.08.05 | Another Lindy | Greenville, Billings | 2 | N. Hodkinson | N. Hodkinson | D. Spriggs / N.Hodkinson | 15,5 | |||||
24.08.05 | Light a Tealight | Monticello Rwy | 4 | W. Parker jun. |
E. Cruise |
S. Finkelstein | 14,8 | |||||
24.08.05 | Marcarius | Monticello Rwy | 7 | J. De Vaux | T. Case | SYC-Stable | 16,9 | |||||
23.08.05 | Marianne's Diamant | Pocono Downs | 5 | J. Pavia | J. Pavia jun. | S. Finkelstein | 14,0 | |||||
19.08.05 | Horby Hunter | Greenville | 1 | D. Spriggs | N. Hodkinson | D. Spriggs / N.Hodkinson | 14,6 | |||||
|
|
|||||||||||
19.08.05 | Racy Star | Greenville | 5 | D.Spriggs | N. Hodkinson | D. Spriggs | 17,2 | |||||
19.08.05 | La Beach | Freehold Rwy | 2 | S. Bouchard |
R. Croghan |
D. Spriggs | 13,3 | |||||
19.08.05 | Sundance Kid G | Freehold Rwy | 6 | R. Pierce | E. Cruise | S. Finkelstein | 13,1 | |||||
17.08.05 | Marcarius | Monticello Rwy | 2 | S. Bouchard | Y. Corbin | SYC-Stable | 14,7 | |||||
15.08.05 | Another Lindy | Zanesville, Billings | 1 | N. Hodkinson | N. Hodkinson | D. Spriggs / N.Hodkinson | 17,8 | |||||
15.08.05 | Horby Hunter | Napoleon, Ohio | 1 | N. Hodkinson | N. Hodkinson | D. Spriggs / N.Hodkinson | 15,6 | |||||
15.08.05 | Racy Star | Napoleon, Ohio | x | D.Spriggs | N. Hodkinson | D. Spriggs | dis. | |||||
14.08.05 | Byzanz | Norwalk, Billings | 2 | D. Spriggs | N. Hodkinson | D. Spriggs | 15,7 | |||||
13.08.05 | Ozo Idzarda | Mohawk Rwy | 5 | R. Zeron |
R. Moreau |
Leslie Nagy |
12,0 | |||||
12.08.05 | La Beach | Freehold Rwy | 2 | S. Bouchard |
R. Croghan |
D. Spriggs | 14,1 | |||||
10.08.05 | Light a Tealight | Monticello Rwy | 8 | S. Bouchard |
E. Cruise |
S. Finkelstein | 14,5 | |||||
09.08.05 | Another Lindy | Berea, Ohio, Billings | 1 | N. Hodkinson | N. Hodkinson | D. Spriggs / N.Hodkinson | 15,2 | |||||
09.08.05 | Horby Hunter | Mansfield, Billings | 1 | N. Hodkinson | N. Hodkinson | D. Spriggs / N.Hodkinson | 17,1 | |||||
06.08.05 | Racy Star | The Red Mile | 7 | N. Hodkinson | N. Hodkinson | D. Spriggs | 13,8 | |||||
05.08.05 | Ozo Idzarda | Mohawk Rwy Quali | 1 | R. Zeron |
R. Moreau |
Leslie Nagy |
13,8 | |||||
03.08.05 | Marcarius | Monticello Rwy | x | S. Bouchard | Y. Corbin | SYC-Stable | dis. | |||||
Marcarius sprang kurz nach dem Start an und wurde disqualifiziert. | ||||||||||||
0.08.05 | Light a Tealight | Monticello Rwy | 1 | S. Bouchard |
E. Cruise |
S. Finkelstein | 13,8 | |||||
|
||||||||||||
0.08.05 | La Beach | Meadowlands | 2 | B. Sears | E. Cruise | S. Finkelstein | - | |||||
Nach ihrer sehr guten Vorstellung am vergangenen Donnerstag enttäuschte die Fuchsstute erneut nicht ihre Anhänger in diesem Verkaufsrennen. Auf der Überseite übernahm La Beach die Führung und wurde erst Mitte des Einlaufs überholt. Ein Claim wurde auf La Beach abgegeben. Neuer Besitzer von La Beach ist Dein Spriggs. La Beach soll im nächsten Monat nach Florida übersiedeln und wird dann im Pompano Park von Allen Saul trainiert. | ||||||||||||
30.07.05 | Byzanz | Washington Billings | 1 | D. Spriggs | N. Hodkinson | D. Spriggs | 16,1 | |||||
30.07.05 | Horby Hunter | Nothfield Park | 1 | D. Spriggs | N. Hodkinson | D. Spriggs / N.Hodkinson | ? | |||||
Horby zeigt erneut, dass er in den Billings Amateurfahren unterfordert ist. Selbst eine ihm nicht angenehme Lage innen konnte ihn nicht stoppen. Der Ex-Allekotte Schützling siegte mit einer Attacke auf den letzten 300 Metern und kam sicher mit Dein Spriggs zum Zuge. Für Dein Spriggs war das ca. 6 Stunden nach seinem Sieg mit Byzanz in Washington der zweite Billings Sieg an diesem Tag. Falls Horby nochmals in den Billings läuft, werden bestimmt weitere Siege hinzukommen. | ||||||||||||
28.07.05 | La Beach | Meadowlands | 2 | B. Sears | E. Cruise | S. Finkelstein | 11,6 | |||||
27.06.05 | Sundance Kid G | Monticello Rwy | 3 | J. Meittinis | D. Sider | E. Cruise | 13,7 | |||||
25.07.05 | Another Lindy | Tiffin, Ohio | 1 | R. Stahl | N. Hodkinson | D. Spriggs / N.Hodkinson | 15,8 | |||||
25.07.05 | Horby Hunter | Tiffin, Ohio | 1 | D. Spriggs | N. Hodkinson | D. Spriggs / N.Hodkinson | 16,2 | |||||
22.07.05 | Marianne's Diamant | Meadowlands | 8 | J. Campbell | E. Cruise | S. Finkelstein | 12,5 | |||||
20.07.05 | Light a Tealight | Monticello Rwy | 8 | J. Meittinis |
E. Cruise |
S. Finkelstein | 16,2 | |||||
20.07.05 | Saddlers Crown | Pompano Park | 2 | G. Barbere | G. Barbere | S. Finkelstein / A. Kleinfeldt | 15,0 | |||||
20.07.05 | Marcarius | Monticello Rwy | 1 | S. Bouchard | Y. Corbin | SYC-Stable | 15,3 | |||||
15.07.05 | Byzanz | Scioto Downs | 1 | D. Spriggs | N. Hodkinson | D. Spriggs | 12,7 | |||||
Byzanz, von Startplatz 4 kommend, siegte Start - Ziel und verbesserte seien Lebensrekord. Byzanz rundete das heutige, nicht zu steigernde Ergebnis der Spriggs-Pferde auf Scioto Downs ab! | ||||||||||||
15.07.05 | Another Lindy | Scioto Downs Billings | 2 | D. Spriggs | N. Hodkinson | D. Spriggs / N. Hodkinson | 13,3 | |||||
Hörby Hunter und Another Lindy starteten in demselben Billings-Series-Rennen (Amerik. Amateurmeisterschaft). Beide Deutschen diktierten das Rennen. Mit einer Nasenlänge ging Hörby vor Lindy über die Linie. Ein voller Erfolg für die beiden ehem. Deutschen! | ||||||||||||
14.07.05 | La Beach | Meadowlands | 5 | D. Miller | E. Cruise | S. Finkelstein | 12,1 | |||||
13.07.05 | Marcarius | Pocono Downs | 5 | G. Napolitano | Y. Corbin | SYC-Stable | 13,1 | |||||
11.07.05 | Ozo Idzarda | Mohawk Rwy | 1 | L. Quellette | D. Tackoor |
R. Buckles |
10,6 | |||||
Der ehemalige Wewering-Schützling verbesserte heute seinen Lebensrekord. Ozo Idzarda ist in einer Bombenform und ist mit dem heutigen Ergebnis der schnellste Deutsche Wallach aller Zeiten! | ||||||||||||
09.07.05 | Byzanz | Charlotte Billings | 5 | D. Spriggs | N. Hodkinson | D. Spriggs | Zng. | |||||
08.07.05 | Horby Hunter | Hazel Park Rwy | 4 | D. Spriggs | N. Hodkinson | D. Spriggs / N. Hodkinson | 13,5 | |||||
07.07.05 | Marcarius | Pocono Downs Qualifikation | 1 | G. Napolitano | Y. Corbin | SYC-Stable | 15,5 | |||||
06.07.05 | Light a Tealight | Monticello Rwy | 1 | M. Forte |
E. Cruise |
S. Finkelstein | 14,8 | |||||
Light a Tealight, der ehemalige Schwede eilt in der neuen Heimat von Sieg zu Sieg! | ||||||||||||
05.07.05 | Ozo Idzarda | Mohawk | 1 | L. Quellette | D. Tackoor |
R. Buckles |
11,6 | |||||
02.07.05 | Horby Hunter | Northfield Park | 6 | S. Noble | N. Hodkinson | D. Spriggs / N. Hodkinson | 13,6 | |||||
01.07.05 | Sundance Kid G | Meadowlands | 5 | D. Miller | E. Cruise | S. Finkelstein | 11,5 | |||||
01.07.05 | Marianne's Diamant | Meadowlands | 8 | St. Smith | E. Cruise | S. Finkelstein | 13,7 | |||||
01.07.05 | Byzanz | Scioto Downs | 5 | S. Noble | N. Hodkinson | D. Spriggs | 13,8 | |||||
30.06.05 | La Beach | Meadowlands | 3 | D. Miller | E. Cruise | S. Finkelstein | 11,6 | |||||
28.06.05 | Racy Star | The Meadows | 8 | N. Hodkinson | N. Hodkinson | D. Spriggs | 14,0 | |||||
25.06.05 | Sundance Kid G | Yonkers Rwy | 2 | J. Meittinis | D. Sider | S. Finkelstein | 13,5 | |||||
24.06.05 | La Beach | Meadowlands Qualifikation | 1 | D. Miller | E. Cruise | S. Finkelstein | 13,0 | |||||
