![]() |
|
Sieg | 2. Platz | 3. Platz | kein 1.-3. Platz | Starter/Programm |
30.12.06 | Speed of Shogun | Yonkers Rwy. | 1 | J. Meittinis | Don Sider | S. Finkelstein | 14,2 | ||
30.12.06 | Sundance Kid G | Yonkers Rwy. | 7 | J. Meittinis | Don Sider | S. Finkelstein | 20,6 | ||
30.12.06 | Super Computer | The Meadowlands, Quali. | 3 | R. Schnittker | B. Blanton | S. Finkelstein | 13,3 | ||
29.12.06 | Balmira CC | The Meadows | 7 | A. Manke | B. Troyer | M. Wollam | 14,2 | ||
29.12.06 | Marcarius | Freehold Rwy. | 4 | J. Baggit Jr. | L. Chekenian | V. De Stefano | 13,6 | ||
29.12.06 | Byzanz | Freehold Rwy. | 6 | D. Miller | R. Croghan | D. Spriggs | 12,7 | ||
28.12.06 | Lay Lobell | Freehold Rwy. | 5 | R. Colasanti | R. Colasanti | R. Colasanti | 15,6 | ||
28.12.06 | Evander Hollyfield | Freehold Rwy. | 5 | E. Abbatiello | J. Doherty Jr. |
John Regina |
15,0 | ||
28.12.06 | Ego Sum | Northville Downs | 1 | P. Wrenn | R. Harmon | D. Spriggs | 13,8 | ||
28.12.06 | Ozo Idzarda | Woodbine | 3 | M. Baillargeon | B. Baillargeon |
Tremblay Holding/ B.Baillargeon | 13,0 | ||
27.12.06 | Horby Hunter | Pompano Park | 4 | A. Saul | A. Saul | D. Spriggs | 14,1 | ||
27.12.06 | Daniello | Pompano Park | 7 | D. Spriggs | A. Saul | D. Spriggs | 14,3 | ||
23.12.06 | Sundance Kid G | Yonkers Rwy. | 3 | J. Meittinis | Don Sider | S. Finkelstein | 14,7 | ||
23.12.06 | Super Computer | The Meadowlands, Quali. | 1 | D. Miller | E. Cruise | S. Finkelstein | 14,8 | ||
22.12.06 | Marcarius | Freehold Rwy. | 5 | J. Baggit Jr. | L. Chekenian | V. De Stefano | 16,1 | ||
22.12.06 | Balmira CC | The Meadows | 7 | A. Manke | B. Troyer | M. Wollam | 14,6 | ||
22.12.06 | Daniello | Pompano Park, Quali. | 1 | D. Spriggs | A. Saul | D. Spriggs | 14,7 | ||
22.12.06 | Prinz Bongard | Pompano Park, Quali. | 3 | A.Santeramo | G. Barbere | S. Finkelstein | 16,3 | ||
21.12.06 | Ego Sum | Northville Downs | 4 | P. Wrenn | R. Harmon | D. Spriggs | 15,6 | ||
21.12.06 | Lay Lobell | Freehold Rwy. | 7 | R. Colasanti | R. Colasanti | R. Colasanti | 18,3 | ||
19.12.06 | Ozo Idzarda | Woodbine | 3 | M. Baillargeon | B. Baillargeon |
Tremblay Holding/ B.Baillargeon | 12,3 | ||
18.12.06 | Horby Hunter | Pompano Park | 6 | A. Saul | A. Saul | D. Spriggs | 13,8 | ||
18.12.06 | Evander Hollyfield | Yonkers Rwy. | 5 | E. Abbatiello | J. Doherty Jr. |
John Regina |
16,8 | ||
16.12.06 | Speed of Shogun | Yonkers Rwy. | 5 | J. Meittinis | D. Sider | S. Finkelstein | 13,7 | ||
15.12.06 | Byzanz | Freehold Rwy. | 2 | D. Miller | R. Croghan | D. Spriggs | 13,2 | ||
15.12.06 | Balmira CC | The Meadows | 5 | M. Wollam | B. Troyer | M. Wollam | 15,0 | ||
15.12.06 | Prinz Bongard | Pompano Park | 9 | G. Barbere | G. Barbere | S. Finkelstein | dis. | ||
15.12.06 | Concetti | Sports Creek Rwy., Quali. | 4 | R. Harmon | R. Harmon | D. Spriggs | 18,1 | ||
14.12.06 | Ego Sum | Northville Downs | 4 | P. Wrenn | R. Harmon | D. Spriggs | 15,0 | ||
14.12.06 | Marcarius | The Meadowlands | 9 | J. Baggit Jr. | L. Chekenian | V. De Stefano | 14,6 | ||
14.12.06 | Marianne`s Diamant | The Meadowlands | 7 | J. Marohn | St. Cruise | S. Finkelstein | 13,3 | ||
14.12.06 | Lay Lobell | Freehold Rwy. | 3 | R. Colasanti | R. Colasanti | R. Colasanti | 15,8 | ||
11.12.06 | Horby Hunter | Pompano Park | 8 | A. Saul | A. Saul | D. Spriggs | 13,1 | ||
08.12.06 | Evander Hollyfield | Yonkers Rwy. | 5 | E. Abbatiello | J. Doherty Jr. |
John Regina |
15,8 | ||
08.12.06 | Daniello | Pompano Park, Quali. | 5 | D. Spriggs | A. Saul | D. Spriggs | 15,6 | ||
08.12.06 | Concetti | Sports Creek Rwy., Quali. | dis. | P. Wrenn | R. Harmon | D. Spriggs | - | ||
08.12.06 | Byzanz | The Meadowlands | 3 | D. Miller | R. Croghan | D. Spriggs | 12,3 | ||
07.12.06 | Ozo Idzarda | Woodbine | 4 | M. Baillargeon | B. Baillargeon |
Tremblay Holding/ B.Baillargeon | 13,0 | ||
07.11.06 | Marcarius | The Meadowlands | 6 | J. Baggit Jr. | L. Chekenian | V. De Stefano | 14,7 | ||
07.12.06 | Ego Sum | Northville Downs | 2 | P. Wrenn | R. Harmon | D. Spriggs | 14,8 | ||
07.12.06 | Lay Lobell | Freehold Rwy. | 7 | R. Colasanti | R. Colasanti | R. Colasanti | 18,4 | ||
04.12.06 | Horby Hunter | Pompano Park | 7 | D. Spriggs | A. Saul | D. Spriggs | 14,7 | ||
03.12.06 | Sundance Kid G | Yonkers Rwy. | 8 | J. Meittinis | Don Sider | S. Finkelstein | 15,2 | ||
01.12.06 | Balmira CC | The
Meadowlands
|
6 | B. Troyer | B. Troyer | B. Troyer | - | ||
01.12.06 | Ego Sum | The
Meadowlands
|
3 | T. Williams | R. Croghan | D. Spriggs | - | ||
01.12.06 | Byzanz | The
Meadowlands
|
1 | D. Spriggs | R. Croghan | D. Spriggs | 14,4 | ||
Ein Novum: - Drei ehem. deutsche Pferde starteten im GOLD CUP - 30.000 $ - | |||||||||
30.11.06 | Marcarius | Harrah`s Chester Rwy. | 1 | J. Baggit Jr. | L. Chekenian | V. De Stefano | 12,7 | ||
30.11.06 | Evander Hollyfield | Freehold Rwy. | 1 | E. Abbatiello | J. Doherty Jr. |
John Regina |
15,0 | ||
30.11.06 | Lay Lobell | Freehold Rwy. | 6 | R. Colasanti | R. Colasanti | R. Colasanti | 16,6 | ||
Lay Lobell und Evander Hollyfield starteten in einem Rennen | |||||||||
29.11.06 | Speed of Shogun | Monticello Rwy. | 4 | J. Meittinis | D. Sider | S. Finkelstein | 15,3 | ||
29.11.06 | Marianne`s Diamant | The Meadowlands | 4 | J. Marohn | St. Cruise | S. Finkelstein | 11,7 | ||
29.11.06 | Another Lindy | Dover Downs | 6 | J. Morand | St. Le Blanc | S. Dillon | 12,2 | ||
28.11.06 | Ozo Idzarda | Woodbine | 2 | M. Baillargeon | B. Baillargeon |
Tremblay Holding/ B.Baillargeon | 12,3 | ||
28.11.06 | Concetti | Northville Downs | dis. | P. Wrenn | R. Harmon | D. Spriggs | - | ||
26.11.06 | Sundance Kid G | Yonkers Rwy. | 5 | J. Meittinis | Don Sider | S. Finkelstein | 15,0 | ||
25.11.06 | Balmira CC | Northfield Park | 5 | A. Manke III | M. Wollam | B. Troyer | 13,6 | ||
25.11.06 | Byzanz | The Meadowlands, Quali | 3 | R. Croghan | R. Croghan | D. Spriggs | 13,5 | ||
25.11.06 | Ego Sum | The Meadowlands, Quali | 4 | R. Croghan | R. Croghan | D. Spriggs | 14,6 | ||
25.11.06: Vorbereitungsrennen für Balmira CC, Byzanz und Ego Sum! | |||||||||
Balmira CC, Byzanz und Ego Sum starten im Gold Cup am 1. Dezember auf The Meadowlands, dem höchst dotierten Rennen für US-Amateure. Alle drei Pferde wurden aus Deutschland importiert. Dein Spriggs, Besitzer von Ego Sum und Byzanz, ist US-Amateur der Jahre 2004 und 2005. Dein Spriggs, nominierte sich als Leader der MidWest-Tabelle direkt für den Gold Cup. Spriggs hat sich für das Finale für Byzanz entschieden. Der Wallach zählt in diesem Jahr mit seinen bisher 14 Siegen zu den siegreichsten Trabern der USA. Im Vorjahr gewann Spriggs mit Horby Hunter den Goldcup. Ego Sum hatte sich über den 4. Platz mit dem Amateur Th. Williams über den MidWest-Finallauf im Balmoral Park qualifiziert. In gleichem Rennen war Bob Troyer Sieger mit seiner "deutschen" Stute Balmira CC. Auch dieses Gespann steht aussichtsreich im Gold Cup. - Ein Novum: 3 ehemalige "Deutsche" im Endlauf des Gold Cup auf The Meadowlands, dem Mekka des Trabrennsports. Übrigens: Dein Spriggs und Bob Troyer waren im April Gäste beim WAV Jubiläum in Recklinghausen. | |||||||||
24.11.06 | Prinz Bongard | Pompano Park | 6 | A. Santeramo | G. Barbere | S. Finkelstein | 15,7 | ||
22.11.06 | Marianne`s Diamant | The Meadowlands | 3 | C. Manzi | St. Cruise | S. Finkelstein | 14,0 | ||
22.11.06 | Lay Lobell | Freehold Rwy. | 6 | C. Manzi | R. Colasanti | R. Colasanti | 16,3 | ||
22.11.06 | Evander Hollyfield | Freehold Rwy. | 3 | J. Baggitt Jr. | J. Doherty Jr. |
John Regina |
16,2 | ||
Lay Lobell und Evander Hollyfield starten in einem Rennen | |||||||||
21.11.06 | Ozo Idzarda | Woodbine | 1 | M. Baillargeon | B. Baillargeon |
Tremblay Holding/ Baillargeon | 12,6 | ||
19.11.06 | Speed of Shogun | Wiedereröffnung Yonkers (17.11.06) | 1 | J. Meittinis | E. Cruise | S. Finkelstein | 15,6 | ||
19.11.06 | Sundance Kid G | Wiedereröffnung Yonkers (17.11.06) | 1 | J. Meittinis | E. Cruise | S. Finkelstein | 15,6 | ||
17.11.06 | Marcarius | Freehold Rwy. | 5 | J. Marshall III | L. Chekenian | V. De Stefano | 16,1 | ||
17.11.06 | Prinz Bongard | Pompano Park | 1 | A. Santeramo | G. Barbere | S. Finkelstein | 15,6 | ||
17.11.06 | Horby Hunter | Pompano Park, Quali. | 1 | D. Spriggs | A. Saul | D. Spriggs | 13,5 | ||
16.11.06 | Lay Lobell | Freehold Rwy. | 4 | R. Colasanti | R. Colasanti | R. Colasanti | 17,7 | ||
16.11.06 | Evander Hollyfield | Freehold Rwy., Quali. | 6 | J. Doherty Jr. | J. Doherty Jr. |
John Regina |
18,1 | ||
14.11.06 | Ozo Idzarda | Woodbine | 4 | M. Baillargeon | B. Baillargeon |
Tremblay Holding | 12,1 | ||
13.11.06 | Marianne`s Diamant | Harrah`s Chester Racetrack | 5 | G. Napolitano | St. Cruise | S. Finkelstein | 14,7 | ||
12.11.06 | Balmira CC | Balmoral
Park, Billings, MidWest-Finale
|
1 | B. Troyer | M. Wollam | B. Troyer | 2:15.4 | ||
12.11.06 | Ego Sum | Balmoral
Park, Billings, MidWest-Finale
|
4 | Th. Williams | R. Harmon | D. Spriggs | 2:16.3 | ||
12.10.06 | Byzanz | Sports Creek Rwy. | 3 | K. Massey | R. Harmon | D. Spriggs | 15,5 | ||
11.11.06 | Evander Hollyfield | Pocono Downs, Billings, East Cons.-Finale, 1 1/4 Mile | dis/8 | J. Regina | P. Hawthorne |
John Regina |
- | ||
10.11.06 | Marcarius | Freehold Rwy. | 5 | J. Baggitt | L. Chekenian | V. De Stefano | 14,5 | ||
10.11.06 | Horby Hunter | Pompano Park, Quali. | 1 | D. Spriggs | A. Saul | D. Spriggs | 14,6 | ||
09.11.06 | Lay Lobell | Freehold Rwy. | dis. | J. Pantaleano | R. Colasanti | R. Colasanti | - | ||
08.11.06 | Prinz Bongard | Pompano Park | 4 | G. Barbere | G. Barbere | S. Finkelstein | 15,3 | ||
08.11.06 | Another Lindy | Dover Downs | 3 | B. Hanners | St. Le Blanc | S. Dillon | 13,7 | ||
07.11.06 | Ozo Idzarda | Woodbine | 5 | M. Baillargeon | B. Baillargeon |
Tremblay Holding | 13,0 | ||
06.11.06 | Evander Hollyfield | Harrah`s Chester Rtrack | 6 | J.Roberts | P. Hawthorne |
John Regina |
16,7 | ||
04.11.06 | Balmira CC | Northfield Park | 3 | A. Manke III | M. Wollam | B. Troyer | 14,0 | ||
03.11.06 | Sundance Kid G | Vernon Downs | 1 | J. Meittinis | E. Cruise | S. Finkelstein | 15,1 | ||
03.11.06 | Speed of Shogun | Vernon Downs | 1 | J. Meittinis | E. Cruise | S. Finkelstein | 13,3 | ||
03.11.06 | Marcarius | Freehold Rwy. | 1 | J. Baggitt | L. Chekenian | V. De Stefano | 14,2 | ||
03.11.06 | Prinz Bongard | Pompano Park,Quali. | 5 | G. Barbere | G. Barbere | S. Finkelstein | 16,4 | ||
02.11.06 | Lay Lobell | Freehold Rwy. | 8 | C. Manzi | R. Colasanti | R. Colasanti | 19,8 | ||
02.11.06 | Concetti | Woodbine | SCR | D. Spriggs | R. Harmon | D. Spriggs | - | ||
02.11.06 | Marianne`s Diamant | Harrah`s Chester Racetrack | 6 | G. Napolitano | St. Cruise | S. Finkelstein | 13,7 | ||
01.11.06 | Another Lindy | Dover Downs | 4 | B. Hanners | St. Le Blanc | S. Dillon | 11,8 | ||
31.10.06 | Ozo Idzarda | Woodbine | 8 | M. Baillargeon | B. Baillargeon |
Tremblay Holding | 13,6 | ||
30.10.06 | Evander Hollyfield | Harrah`s Chester Rtrack | 3 | J. Baggit | P. Hawthorne |
John Regina |
14,0 | ||
29.10.06 | Ego Sum | Raceway Park | 4 | R Harmonn | R. Harmon | D. Spriggs | 15,2 | ||
28.10.06 | Speed of Shogun | Vernon Downs, Einladungsrennen | 4 | J. Meittinis | E. Cruise | S. Finkelstein | 13,2 | ||
1. Vivid Photo (11,4) / 2. Mr. Muscleman / 3. Self Professed / 4. Speed of Shogun | |||||||||
28.10.06 | Balmira CC | Northfield Park | 8 | Bob Troyer | M. Wollam | B. Troyer | 15,8 | ||
27.10.06 | Prinz Bongard | Pompano Park,Quali. | 8 | D. Bier | G. Barbere | S. Finkelstein | 17,7 | ||
26.10.06 | Lay Lobell | Freehold Rwy. | 3 | J. Pantaleano | R. Colasanti | R. Colasanti | 15,7 | ||
25.10.06 | Another Lindy | Harrington Rwy | 3 | B. Hanners | St. Le Blanc | S. Dillon | 14,3 | ||
22.10.06 | Ego Sum | Raceway Park | 3 | A. Merriman | R. Harmon | D. Spriggs | 15,9 | ||
21.10.06 | Balmira CC | Northfield Park | 3 | Bob Troyer | M. Wollam | B. Troyer | 15,0 | ||
21.10.06 | Speed of Shogun | Vernon Downs | 2 | J. Meittinis | E. Cruise | S. Finkelstein | 12,2 | ||
20.10.06 | Ozo Idzarda | Mohawk Rtck., Quali. | 2 | M. Baillargeon |
- |
Tremblay Holding | 15,2 | ||
20.10.06 | Concetti | Lebanon Rwy., Billings | 1 | D. Spriggs | R. Harmon | D. Spriggs | 14,7 | ||
20.10.06 | Marcarius | Pocono Downs | 8 | W. Ross | L. Chekenian | V. De Stefano | 14,7 | ||
19.10.06 | Marianne`s Diamant | Harrah`s Chester Racetrack | 4 | G. Napolitano | St. Cruise | S. Finkelstein | 13,2 | ||
19.10.06 | Evander Hollyfield | Freehold Rwy. | 2 | J. Baggit | J. Doherty |
John Regina |
15,1 | ||
18.10.06 | Another Lindy | Harrington Rwy | 6 | B. Hanners | St. Le Blanc | S. Dillon | 14,1 | ||
18.10.06 | Lay Lobell | Freehold Rwy. | 1 | J. Pantaleano | W. Mc Kenzie | A.+A. Iafelice | 15,9 | ||
15.10.06 | Byzanz | Sports Creek Rwy. | 1 | P. Wrenn | R. Harmon | D. Spriggs | 13,5 | ||
13.10.06 | Sundance Kid G | Vernon Downs | 2 | J. Meittinis | E. Cruise | S. Finkelstein | 13,5 | ||
13.10.06 | Speed of Shogun | Vernon Downs | 2 | Ch. Connor | E. Cruise | S. Finkelstein | 12,6 | ||
13.10.06 | Ego Sum | Hazel Park Rwy. | 1 | P. Wrenn | R. Harmon | D. Spriggs | 14,3 | ||
13.10.06 | Prinz Bongard | Pompano Park, Quali | 5 | D. Bier | D. Bier | S. Finkelstein | 16,9 | ||
12.10.06 | Concetti | Hazel Park Rwy. | 1 | P. Wrenn | R. Harmon | D. Spriggs | 14,5 | ||
12.10.06 | Balmira CC | Lancaster, Billings | 2 | Bob Troyer | M. Wollam | B. Troyer | 20,4 | ||
11.10.06 | Marcarius | Pocono Downs | 3 | M. Simons | L. Chekenian | V. De Stefano | 12,0 | ||
11.10.06 | Lay Lobell | Freehold Rwy. | 1 | J. Pantaleano | W. Mc Kenzie | A.+A. Iafelice | 16,6 | ||
06.10.06 | Sundance Kid G | Vernon Downs | 1 | J. Meittinis | E. Cruise | S. Finkelstein | 13,0 | ||
06.10.06 | Prinz Bongard | Pompano Park,Quali. | 3 | D. Bier | D. Bier | S. Finkelstein | 14,0 | ||
06.10.06 | Speed of Shogun | Vernon Downs, Quali | 1 | J. Meittinis | E. Cruise | S. Finkelstein | 16,1 | ||
05.10.06 | Ego Sum | The Red Mile, Matinee | 2 | D. Spriggs | R. Harmon | D. Spriggs | 13,6 | ||
05.10.06 | Lay Lobell | Freehold Rwy. | 1 | J. Pantaleano | W. Mc Kenzie | A.+A. Lafelice | 15,3 | ||
04.10.06 | Marcarius | Pocono Downs | 4 | M. Simons | L. Chekenian | V. De Stefano | 11,8 | ||
04.10.06 | Marianne`s Diamant | Pocono Downs | 8 | W. Ross | St. Cruise | S. Finkelstein | 13,3 | ||
Marcarius und Marianne`s Diamant liefen in einem Rennen! | |||||||||
02.10.06 | Another Lindy | Northfield Park | 5 | N. Hodkinson | N. Hodkinson | N. Hodkinson | 14,9 | ||
01.10.06 | Byzanz | Sports Creek Rwy. | 4 | K. Hough | R. Harmon | D. Spriggs | 14,0 | ||
29.09.06 | Sundance Kid G | Vernon Downs, Quali | 1 | J. Meittinis | E. Cruise | S. Finkelstein | 14,2 | ||
28.09.06 | Evander Hollyfield | Freehold Rwy. | 4 | E. Abbatiello | E. Abbatiello |
John Regina |
16,2 | ||
28.09.06 | Lay Lobell | Freehold Rwy. | 5 | J. Pantaleano | W. Mc Kenzie | R. Colasanti | 15,5 | ||
27.09.06 | Ego Sum | The Red Mile, Billings | 2 | Th. Williams | R. Harmon | D. Spriggs | 13,1 | ||
27.09.06 | Concetti | The Red Mile, Billings | 8 | D. Spriggs | R. Harmon | D. Spriggs | 14,8 | ||
Ego Sum und Concetti liefen in einem Rennen! | |||||||||
27.09.06 | Prinz Bongard | Pompano Park | 6 | D. Bier | D. Bier | D. Bier | 15,8 | ||
27.09.06 | Marcarius | Pocono Downs | 7 | M. Simons | L. Chekenian | V. De Stefano | 13,5 | ||
23.09.06 | Ego Sum | Raceway Park | 1 | K. Hough | R. Harmon | D. Spriggs | 15,8 | ||
22.09.06 | Sundance Kid G | Vernon Downs, Quali | 1 | J. Meittinis | E. Cruise | S. Finkelstein | 15,5 | ||
21.09.06 | Concetti | Delaware, OH Fair | 3 | P. Wrenn | R. Harmon | D. Spriggs | - | ||
21.09.06 | Byzanz | Delaware, OH Fair | 1 | D. Spriggs | D. Spriggs | D. Spriggs | 13,0 | ||
21.09.06 | Evander Hollyfield | Harrah`s Chester Rwy. | 7 | J. Meittinis | E. Abbatiello |
John Regina |
- | ||
21.09.06 | Lay Lobell | Freehold Rwy. | 1 | C. Manzi | St. Cruise | S. Finkelstein | - | ||
20.09.06 | Marianne`s Diamant | Pocono Downs | 6 | M. Simons | St. Cruise | S. Finkelstein | 14,2 | ||
19.09.06 | Marcarius | Pocono Downs | 2 | M. Simons | L. Chekenian | V. De Stefano | - | ||
17.09.06 | Ego Sum | Raceway Park | 2 | K. Hough | R. Harmon | D. Spriggs | - | ||
17.09.06 | Concetti | Delaware, Billings | 2 | D. Spriggs | R. Harmon | D. Spriggs | - | ||
16.09.06 | Prinz Bongard | Pompano Park | 7 | D. Bier | D. Bier | S. Finkelstein | 15,7 | ||
14.09.06 | Evander Hollyfield | Freehold Rwy. | 4 | E. Abbatiello | E. Abbatiello |
John Regina |
15,9 | ||
13.09.06 | Marcarius | Pocono Downs | 8 | M. Simons | L. Chekenian | V. De Stefano | 15,8 | ||
14.09.06 | Balmira CC | Wooster, Billings | 2 | Bob Troyer | M. Wollam | B. Troyer | 17,7 | ||
13.09.06 | Byzanz | Upper Sandusky, Evening Fair | 3 | D. Spriggs | R. Harmon | D. Spriggs | 16,4 | ||
13.09.06 | Concetti | Upper Sandusky, Evening Fair | 1 | D. Spriggs | R. Harmon | D. Spriggs | 15,7 | ||
09.09.06 | Another Lindy | Scioto Downs | 1 | B. Miller | N. Hodkinson | N. Hodkinson | 12,1 | ||
08.09.06 | Marianne`s Diamant | Pocono Downs | 1 | G. Napolitano | St. Cruise | S. Finkelstein | 13,3 | ||
07.09.06 | Lay Lobell | Freehold Rwy. | 3 | St. Smith | St. Cruise | S. Finkelstein | 15,8 | ||
06.09.06 | Marcarius | Pocono Downs | 3 | M. Simons | L. Chekenian | V. De Stefano | 12,6 | ||
06.09.06 | Ego Sum | Van Wert, Afternoon Fair | 2 | G. Bateson | R. Harmon | D. Spriggs | 17,4 | ||
05.09.06 | Byzanz | Wauseon, Evening Fair | 1 | R. Harmon | R. Harmon | D. Spriggs | 15,1 | ||
04.09.06 | Balmira CC | Canfield, Billings | 1 | Bob Troyer | M. Wollam | B. Troyer | 17,6 | ||
04.09.06 | Concetti | Van Wert, Billings | 1 | Th. Williams | R. Harmon | D. Spriggs | 16,9 | ||
04.09.06 | Another Lindy | Richwood, Afternoon Fair | 2 | N. Hodkinson | N. Hodkinson | N. Hodkinson | 15,9 | ||
02.09.06 | De Niro G | Van Wert, Evening Fair | 1 | D. Spriggs | R. Harmon | D. Spriggs | 17,3 | ||
31.08.06 | Marcarius | Pocono Downs, Quali. | 2 | M. Simons | L. Chekenian | V. De Stefano | 13,3 | ||
31.08.06 | De Niro G | Scioto Downs, Billings | 3 | D. Spriggs | R. Harmon | D. Spriggs | 14,2 | ||
31.08.06 | Byzanz | Scioto Downs, Billings | 1 | Th. Williams | R. Harmon | D. Spriggs | 13,6 | ||
De Niro G und Byzanz liefen in einem Rennen! | |||||||||
31.08.06 | Evander Hollyfield | Freehold Rwy | 3 | E. Abbatiello | E. Abbatiello |
John Regina |
15,5 | ||
30.08.06 | Lay Lobell | Freehold Rwy. | 2 | D. Miller | St. Cruise | S. Finkelstein | 15,1 | ||
29.08.06 | Marianne`s Diamant | Pocono Downs | 5 | St. Cruise | S. Finkelstein | 13,5 | |||
27.08.06 | Balmira CC | Raceway Park | 1 | M. Wollam | M. Wollam | B. Troyer | 14,6 | ||
24.08.06 | Evander Hollyfield | Freehold Rwy | 2 | E. Abbatiello | E. Abbatiello |
John Regina |
15,0 | ||
24.08.06 | Byzanz | Greenville, Afternoon Fair | 1 | D. Spriggs | R. Harmon | D. Spriggs | 15,3 | ||
19.08.06 | Marianne`s Diamant | Tioga Downs | 1 | L. Stalbaum | St. Cruise | S. Finkelstein | 17,7 | ||
19.08.06 | Another Lindy | Scioto Downs | 1 | N. Hodkinson | N. Hodkinson | N. Hodkinson | 13,1 | ||
19.08.06 | Balmira CC | Painsville, Billings | 3 | Bob Troyer | M. Wollam | B. Troyer | 19,9 | ||
18.08.06 | Byzanz | Greenville, Evening Fair | 1 | D. Spriggs | R. Harmon | D. Spriggs | 15,6 | ||
18.08.06 | Concetti | Greenville, Evening Fair | 2 | R. Harmon | R. Harmon | D. Spriggs | 16,3 | ||
18.08.06 | De Niro G | Greenville, Evening Fair | 1 | D. Spriggs | R. Harmon | D. Spriggs | 16,2 | ||
De Niro G und Concetti liefen in einem Rennen! | |||||||||
16.08.06 | Lay Lobell | Freehold Rwy. | 5 | C. Manzi | St. Cruise | S. Finkelstein | 16,6 | ||
16.08.06 | Evander Hollyfield | Freehold Rwy | 2 | E. Abbatiello | R.Croghan |
John Regina |
15,6 | ||
Evander Hollyfield und Lay Lobell liefen in einem Rennen! | |||||||||
14.08.06 | Ego Sum | Napoleon, Evening Fair | 5 | R. Harmon | R. Harmon | D. Spriggs | 18,9 | ||
14.08.06 | De Niro G | Napoleon, Evening Fair | 1 | D. Spriggs | R. Harmon | D. Spriggs | 17,2 | ||
De Niro G und Ego Sum liefen in einem Rennen! | |||||||||
14.08.06 | Concetti | Zanesville, Aftern. Fair | 2 | R. Harmon | R. Harmon | D. Spriggs | 18,8 | ||
14.08.06 | Byzanz | Zanesville, Aftern. Fair | 1 | D. Spriggs | R. Harmon | D. Spriggs | 18,7 | ||
Byzanz und Concetti liefen in einem Rennen! | |||||||||
12.08.06 | Another Lindy | Scioto Downs | 2 | N. Hodkinson | N. Hodkinson | N. Hodkinson | 13,2 | ||
11.08.06 | Marianne`s Diamant | Freehold Rwy, Quali | 4 | C. Manzi | St. Cruise | S. Finkelstein | 16,9 | ||
09.08.06 | Lay Lobell | Monticello Rwy. | 3 | M. Beckwith | St. Cruise | S. Finkelstein | 15,9 | ||
09.08.06 | Marcarius | Pocono Downs | 7x | M. Simons | L. Chekenian | V. De Stefano | 14,8 | ||
08.08.06 | Trio Bolero | Scioto Downs, Quali | 5 | H. Beatty | R. Chaffin | - | 17,1 | ||
07.08.06 | Balmira CC | Northfield Park, Billings | 2 | Bob Troyer | M. Wollam | B. Troyer | 15,6 | ||
05.08.06 | Prinz Bongard | Pompano Park | 3 | D. Bier | D. Bier | D. Bier | 15,7 | ||
05.08.06 | Another Lindy | Scioto Downs | 3 | N. Hodkinson | N. Hodkinson | N. Hodkinson | 13,5 | ||
04.08.06 | Speed of Shogun | The Meadowlands | 9 | J. Meittinis | E. Cruise | S. Finkelstein | 12,2 | ||
04.08.06 | Super Computer | The Meadowlands | 8 | J. Meittinis | E. Cruise | S. Finkelstein | 15,3 | ||
02.08.06 | Concetti | Xenia, Evening Fair | 3 | T. Thraps | R. Harmon | D. Spriggs | 15,3 | ||
02.08.06 | De Niro G | Xenia, Evening Fair | 1 | D. Spriggs | R. Harmon | D. Spriggs | 14,9 | ||
|
|||||||||
02.08.06 | Evander Hollyfield | The Meadowlands, Matinee | 7 | John Regina | R.Croghan |
John Regina |
16,1 | ||
30.07.06 | De Niro G | Eaton-OH, Fair | 1 | R. Harmon | R. Harmon | D. Spriggs | 16,9 | ||
30.07.06 | Byzanz | Eaton-OH, Fair | 1 | D. Spriggs | R. Harmon | D. Spriggs | 15,5 | ||
Byzanz stellte in Eaton einen neuen Bahnrekord auf! | |||||||||
29.07.06 | Balmira CC | Northfield Park, Billings | 3 | Bob Troyer | M. Wollam | B. Troyer | 15,8 | ||
29.07.06 | Prinz Bongard | Pompano Park | 2 | D. Bier | D. Bier | D. Bier | 15,0 | ||
28.07.06 | Super Computer | The Meadowlands | 8 | D. Miller | E. Cruise | S. Finkelstein | 12,1 | ||
27.07.06 | Lay Lobell | Monticello Rwy. | 4 | M. Beckwith | St. Cruise | S. Finkelstein | 15,7 | ||
26.07.06 | Marcarius | Pocono Downs | 1 | M. Simons | L. Chekenian | V. De Stefano | 11,5 | ||
24.07.06 | Concetti | Tiffin - OH | 5 | R. Harmon | R. Harmon | D. Spriggs | 17,4 | ||
24.07.06 | Byzanz | Tiffin - OH | 1 | D. Spriggs | R. Harmon | D. Spriggs | 16,7 | ||
Byzanz und Concetti liefen in einem Rennen | |||||||||
24.07.06 | De Niro G | Tiffin - OH | 2 | R. Harmon | R. Harmon | D. Spriggs | 15,7 | ||
24.07.06 | Ego Sum | Tiffin - OH | 8 | D. Spriggs | R. Harmon | D. Spriggs | 19,4 | ||
De Niro, Another Lindy und Ego Sum liefen in einem Rennen | |||||||||
